Cobo y Gil, Campeones Dobles de Madrid
Moisés Cobo y Manuel Gil se han proclamado Campeones Dobles de Madrid en El Encín, firmando una gran segunda vuelta de 66 golpes bajo la complicada modalidad de Foursomes, para imponerse con 15 bajo par y dos golpes de ventaja sobre la pareja compuesta por Javier Colomo e Ismael del Castillo, líderes tras la primera jornada.
La clave de la victoria de “Moi” y Manuel ha estado en el putt, “que ha sido nuestro aliado los dos días; ayer hicimos nueve birdies por nueve pares empezando con eagle, igual que hoy, y lo calentamos metiendo un putt de 20 metros en el 18. Hoy, eagle en el uno y birdie en el tres desde cinco metros; tres birdies consecutivos del seis al ocho, y otro en el 18 a pesar de que la bola iba derecha a los arbustos, ¡pero ha terminado en canasta de dos metros y medio! Hemos hecho dos bogeys: en el 14 con tres putts y en el 15 fallando uno corto”, relataba Moi al finalizar el recorrido. “Te has olvidado del birdie del hoyo 13”, le recordó Manuel, “donde has pegado una bomba con el Driver a 340 metros; sí, un auténtico bombazo”.
Moi Cobo (nacido en Sevilla hace 32 años) ganó el Dobles de Madrid en 2014 junto a Sebastián García y, curiosamente, hace tiempo que dejó de competir: “Hace dos años y medio que no juego una competición de más de dos días, me retiré después de la Escuela del Circuito Latinoamericano y solo participo cuando puedo en el Circuito de Madrid. Ahora sigo involucrado en el mundo del golf pero desde el otro lado, soy manager de Nacho Elvira y además tengo un par de proyectos muy interesantes, uno con Pepín Rivero y Edu Serrano para estandarizar un sistema de clinics”.
Manuel Gil nació en Madrid hace 26 años y es profesional desde hace cinco meses: “Soy íntimo amigo de Nacho Elvira y a través de él conocí a Moi. En febrero me pasé a profesional y juego todo lo que puedo, el Circuito Gambito y el de la Federación de Madrid –a los que estamos muy agradecidos porque comprendemos el esfuerzo que hacen-, en unas semanas el Campeonato de España… Entreno con Pepín Rivero y Edu Serrano en La Moraleja. Moi y yo nos hemos compenetrado y ha salido todo fluido como si llevásemos años jugando juntos, cuando no metíamos los putts… tocaban el borde del hoyo”.
La familia y uno más
Como reza el título de la famosa película española de los 60 en la que Fernando Palacios dirigía a lo más granado del cine patrio –Closas, Isbert, López Vázquez, Sacristán, Cottens…-, la gran familia del golf continúa creciendo y son cada vez más las parejas de padres e hijos que toman parte en el Dobles, la cita más entrañable del calendario profesional de la Federación de Golf de Madrid, que en esta edición ha contado con la participación de los Zafra, Moreno y Dávila, además de la pareja formada por los hermanos Alberto y Ángel Javier López Chaves.
Para Manolo Moreno (profesional en Lomas-Bosque) y su hijo Manuel éste ha sido su primer torneo juntos: “Me ha hecho mucha ilusión jugar con mi hijo, me ha encantado la experiencia y a él también. Se acaba de hacer profesional e intentará competir todo lo que pueda”. Pepe Dávila y su hijo Alberto llevan tres años disputando el Dobles: “Desde hace tres meses vivimos toda la familia en Logroño y estamos muy contentos, mi hijo y yo damos clase en Sojuela y en un mes vamos a ser abuelos, ¡con Alejandro llega la tercera generación Dávila!”. José Carlos Zafra imparte clases en la RSHECC desde hace diez años, un trabajo que ha compartido con su progenitor hasta que se jubiló el pasado mes de enero. “El ‘Zafrita’ de la tercera generación se llama Hugo y ya tiene dos años y medio”, aclara José Carlos, que ha jugado el Dobles seis veces junto a Paco, su padre, a quien se le cae la baba enseñando vídeos del nieto.
RESULTADOS CAMPEONATO DE MADRID DOBLES PROFESIONALES EN EL ENCÍN
Pos | Nombre | 1ªV | 2ªV | TOTAL |
1 | GIL CASTRO, MANUEL | 63 | 66 | 129 |
COBO ARRAYAN, MOISES | ||||
2 | CASTILLO NIETO, ISMAEL DEL | 62 | 69 | 131 |
COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||||
3 | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | 65 | 71 | 136 |
SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||||
4 | SAN FELIX CARBAJO, JAVIER | 66 | 71 | 137 |
ARPON MAISO, VICENTE | ||||
5 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | 66 | 72 | 138 |
CHANG, JAE HOON | ||||
– | IVAÑEZ FERNANDEZ, CARLOS | 64 | 74 | 138 |
APARICIO BENITO, GUILLERMO | ||||
– | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | 63 | 75 | 138 |
BEAMONTE PUGA, YAGO | ||||
8 | IGLESIAS, CRISTIAN | 69 | 70 | 139 |
POGGIO DIAZ-TEJEIRO, JOSE | ||||
– | SALGADO CHACON, DAVID | 68 | 71 | 139 |
FABREGUES MENDEZ, JUAN CARLOS | ||||
10 | LOPEZ CHAVES, ALBERTO | 66 | 74 | 140 |
LOPEZ CHAVES, ANGEL JAVIER | ||||
– | HERRERIA RAMIREZ, PABLO | 66 | 74 | 140 |
LOZANO CHAVES, JAVIER | ||||
– | VICENTE ELENA, GONZALO | 65 | 75 | 140 |
HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | ||||
– | SAINZ SMITH, SIMON | 63 | 77 | 140 |
LEIVA VERA, MIGUEL ANGEL | ||||
14 | ISBERT VERNIS, JOSE MARIA | 65 | 76 | 141 |
DIEZ FERRANDEZ, ALEJANDRO | ||||
15 | MANCEBO ESTEBAN, JOSE MANUEL | 69 | 73 | 142 |
SIMON DE MIGUEL, JORGE | ||||
– | MUÑOZ ANDRINAL, IVAN | 67 | 75 | 142 |
SEIJO GARCIA, SANTIAGO | ||||
17 | MONTES PADRINO, SERGIO | 69 | 74 | 143 |
CHOUSA GUZMAN, MARIO | ||||
18 | ARREGUI YLERA, FERNANDO | 71 | 73 | 144 |
MARISCAL DEL SAZ OROZCO, FCO.BORJA | ||||
– | LOPEZ FERRER, SIGOT (AM) | 67 | 77 | 144 |
BENITO BARRIENTOS, JAIME (AM) | ||||
– | ZAFRA CAMARMO, JOSE CARLOS | 65 | 79 | 144 |
ZAFRA MOLINA, FRANCISCO (SS) | ||||
21 | MEDIAVILLA MORENO, LUIS | 72 | 73 | 145 |
MARTIN CARO, VICENTE | ||||
22 | MORENO PEREZ, MANUEL | 69 | 77 | 146 |
MORENO CAMPOS, MANUEL | ||||
– | DAVILA MARTIN, JOSE | 64 | 82 | 146 |
DAVILA MARTIN, ALBERTO | ||||
24 | DONIGA LARA, ALBERTO | 69 | 80 | 149 |
ALONSO PRADA, ALVARO | ||||
25 | PESCADOR MESTRE, EDUARDO | 72 | 78 | 150 |
HERNANDEZ MARTIN, RUBEN | ||||
26 | PEREZ HERNANDEZ, MARIO | 77 | 74 | 151 |
GOMEZ JIMENEZ, FERNANDO | ||||
27 | POZO GRANDE, DANIEL DEL | 72 | 81 | 153 |
AGUADO MARTIN, TOMAS | ||||
28 | WEBER MILLER, ERIK | 75 | 83 | 158 |
RUBIO OTERO, OSCAR | ||||
29 | MADERUELO HERRERO, ADOLFO (SS) | 77 | 82 | 159 |
GARRIDO CANORA, ANTONIO (SS) | ||||
30 | MUGICA MATE, JAVIER | Ret | ||
GOMEZ SANCHEZ, BORJA | ||||
31 | GARRIDO VILLACIEROS, IGNACIO | Ret | ||
DUQUE MORAL, MIGUEL ANGEL |