O
FFICIALWORLD GOLF RANKING
FFICIALWORLD GOLF RANKING‘S TOP 1017TH AUGUST 2014
| This Week | Last week | Player | Ctry | Points average | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rory McIlroy | NIR | 11.15 | |
| 2 | 2 | Adam Scott | AUS | 9.15 | |
| 3 | 3 | Henrik Stenson | SWE | 8.10 | |
| 4 | 4 | Sergio Garcia | ESP | 7.80 | |
| 5 | 5 | Justin Rose | ENG | 7.35 | |
| 6 | 6 | Jim Furyk | USA | 6.79 | |
| 7 | 7 | Matt Kuchar | USA | 6.55 | |
| 8 | 8 | Bubba Watson | USA | 6.51 | |
| 9 | 10 | Jason Day | AUS | 6.18 | |
| 10 | 9 | Phil Mickelson | USA | 6.17 |
