Ha sido presentado hace unos dias el último coche eléctrico fabricado en China. El Xiaomi SU7. Esta vez es la conocida empresa Beijing Automotive Industry Holding Co (conocida como BAIC) quien ha dado el paso de fabricar un coche que según su Presidente hará historia en el mundo de la automoción.
Beijing Automotive Industry Holding Co es un fabricante chino de bastante renombre en el mundo eléctrico que fabrica vehículos, entre otros clientes, para el grupo Mercedes Benz, pero ahora, y según sus declaraciones , su meta es desbancar a Tesla.
Ficha técnica del Xiaomi SU7 eléctrico
XIAOMI SU7 | XIAOMI SU7 MAX | |
---|---|---|
CARROCERÍA | Berlina de cinco plazasCuatro puertas | Berlina de cinco plazasCuatro puertas |
DIMENSIONES Y PESO | Largo: 4,99 metrosAncho: 1,96 metrosAlto: 1,40 metrosDistancia entre ejes: 3,00 metrosPeso: 1.980 kilos | Largo: 4,99 metrosAncho: 1,96 metrosAlto: 1,40 metrosDistancia entre ejes: 3,00 metrosPeso: 2.205 kilos |
CAPACIDAD DEL MALETERO | Trasero: 517 litrosFrontal: 105 litros | Trasero: 517 litrosFrontal: 105 litros |
MOTOR Y POTENCIA | Xiaomi HyperEngine V6 eléctrico220 kW y 295 CVBatería de 101 kwh | Xiaomi HyperEngine V6s eléctrico495 kW y 663 CVBatería de 101 kwh21.000 rpm |
ACELERACIÓN Y VELOCIDAD | De 0 a 100 km/h en 5,3 segundosVelocidad máxima de 210 km/h | De 0 a 100 km/h en 2,78 segundosVelocidad máxima de 265 km/h |
CONSUMO WLTP | Sin confirmar.Hasta 668 kilómetros de autonomía según ciclo chino de homologación | Sin confirmar.Hasta 800 kilómetros de autonomía según ciclo chino de homologación. |
DISTINTIVO AMBIENTAL | Cero emisiones | Cero emisiones |
AYUDAS A LA CONDUCCIÓN | Sistema de conducción completamente autónomaBúsqueda de aparcamiento sin la presencia del conductor | Sistema de conducción completamente autónomaBúsqueda de aparcamiento sin la presencia del conductor |
POSIBILIDAD DE HÍBRIDO | No | No |
SISTEMA OPERATIVO Y MULTIMEDIA | Sistema HyperOS al mando del cocheCompatible con Apple AirPlayPantalla central de 16,1 pulgadas con resolución 3KPantalla rotativa para el cuadro de instrumentosSistema Head-Up de 56 pulgadasDos tablets en asientos traserosIntegración completa con productos XiaomiApertura de puertas con NFCArranque sin llave | Sistema HyperOS al mando del cocheCompatible con Apple AirPlayPantalla central de 16,1 pulgadas con resolución 3KPantalla rotativa para el cuadro de instrumentosSistema Head-Up de 56 pulgadasDos tablets en asientos traserosIntegración completa con productos XiaomiApertura de puertas con NFCArranque sin llave |
Existen dos versiones :
- Xiaomi SU7: un solo motor y tracción trasera, 0 a 100 km/h en 5,28 segundos, 295 CV de potencia y velocidad punta de 210 km/h. El peso se queda en los 1.980 kg
- Xiaomi SU7 Max: doble motor y tracción a las cuatro ruedas, 0 a 100 km/h en 2,78 segundos, 664 CV de potencia y velocidad punta de 265 km/h. El peso se queda en los 2.205 kg
Por supuesto, otro detalle importante son las baterías que equiparán cada una de éstas versiones. Xiaomi ha confirmado que BYD y CATL serán los que suministrarán éstos componentes y la capacidad de éstas superarán los 100 kwh en todas y cada una de las versiones. La marca habla de autonomías que podrían llegar a alcanzar un máximo de hasta 1.200 km en los modelos con mejores prestaciones aunque, eso sí, siempre teniendo como referencia el ciclo de homologación chino.
Además, estas baterías incorporarán tecnologías de 400v y 800v para una recarga extremadamente rápida. La empresa asiática ha denominado a su tecnología de carga rápida como HyperCharge, similar a lo que vemos en los teléfonos inteligentes. Gracias a ella, podremos obtener una autonomía de hasta 220 km después de cinco minutos de carga o incluso 510 km después de 15 minutos de carga, siempre y cuando el cargador sea compatible.